粉狀碳納米管

產品型號 | 管徑 | 長度 | 純度 | 比表麵積 | 電阻率 |
(nm) | (um) | (≥*%) | (㎡/g) | (mΩ·cm) | |
GT-300 | 10-15 | 3-12 | 97.50% | 240-290 | 90-100 |
GT-400 | 20-30 | 3-12 | 97.50% | 180-230 | 95-105 |
GT-301 | 10-20 | 5-15 | 98.00% | 210-260 | 80-90 |
GT-217 | 15-30 | 10-30 | 93.00% | 150-200 | 60-70 |
GTCO-301 | 10-20 | 5-12 | 99.70% | 210-260 | 80-90 |
GTCO-217 | 15-30 | 10-20 | 99.00% | 150-200 | 80-100 |
上一篇:沒有上一篇了
下一篇:沒有下一篇了